Tilbage til studieretning
                        
                    
                    Mediedesign - fagoversigt
| Fag | GF | 1.g | 2.g | 3.g | 
| Studieretningsfag | 
| Kommunikation/it A | ||||
| Design B | 
| Obligatoriske fag | 
| Dansk A | ||||
| Teknikfag A | ||||
| Engelsk B | ||||
| Matematik B | ||||
| Idehistorie B | ||||
| Fysik B | ||||
| Kemi B | ||||
| Teknologi B | ||||
| Biologi C | ||||
| Samfundsfag C | ||||
| Naturvidenskabeligt grundforløb | ||||
| Grundforløb i produktudvikling | 
| Valgfag | 
| Engelsk A | ||||
| Matematik A | ||||
| Kemi A | ||||
| Fysik A | ||||
| Teknologi A | ||||
| Samfundsfag B | ||||
| Biologi B | ||||
| Innovation C | ||||
| Musik- og lydproduktion C | ||||
| Idræt C | ||||
| Psykologi C | ||||
| Tysk fortsættersprog C | ||||
| Programmering C | ||||
| Virksomhedsøkonomi C | ||||
| Finansiering C |